Welcome to Our Company
HOME PROFILE PRODUCTS NEWS CONTACTS
PRODUCTS
平成20年度
駆除日 ボート提供ショップ 参加人数 駆除海域 シロレイシガイ
ダマシ
オニヒトデ
6月1日 ムーバ沖縄 1 野崎南 43
6月9日 ムーバ沖縄 1 6番崎 12
6月9日 ムーバ沖縄 1 7番崎 4
6月9日 ムーバ沖縄 1 黒島北 18
6月10日 ムーバ沖縄 1 万座ホーシュー 5
6月10日 ロコマリン 1 カミグー 10
6月14日 ムーバ沖縄 1 カミグー 22
6月14日 ムーバ沖縄 1 マチャン礁 9
6月14日 ムーバ沖縄 1 自津留 15
6月15日 ムーバ沖縄 1 伊江島 オーロラ 4
6月16日 ムーバ沖縄 1 黒島北 14
6月20日 ロコマリン 1 ヤカビ島(ナカチンシ) 25
6月20日 ロコマリン 1 黒島北(ツインロック) 3
6月21日 ロコマリン 2 黒島北 17
6月22日 ムーバ沖縄 1 カミグー 21
6月22日 ムーバ沖縄 1 7番崎 2
6月22日 ムーバ沖縄 1 黒島北 40
6月23日 ムーバ沖縄 1 黒島北 23
6月23日 ムーバ沖縄 1 7番崎 7
6月23日 ムーバ沖縄 1 自津留 11
6月24日 ロコマリン 1 カミグスク 8
6月26日 ムーバ沖縄 1 宜野湾コーラルステージ 20
6月27日 ムーバ沖縄 1 野崎北 10
6月27日 ムーバ沖縄 1 マチャン礁 13
6月27日 ムーバ沖縄 1 北平瀬 2
6月28日 ムーバ沖縄 1 ヤカビ湾内 22
7月1日 ムーバ沖縄・ロコマリン
(那覇市消防職員協議会)
12 宜野湾大山沖 77
7月4日 ムーバ沖縄 1 黒島北 16
7月4日 ムーバ沖縄 1 ヤカビ湾内 17
7月5日 ムーバ沖縄 1 黒島北 18
7月5日 ムーバ沖縄 1 6番崎 9
7月5日 ムーバ沖縄 1 野崎南 30
7月11日 ムーバ沖縄 1 カミグー 11
7月11日 ムーバ沖縄 1 チシ 7
7月11日 ムーバ沖縄 1 黒島北 34
7月12日 ムーバ沖縄 1 黒島北 37
7月12日 ムーバ沖縄 1 唐馬U 2
7月12日 ムーバ沖縄 1 自津留 27
7月17日 ムーバ沖縄 1 宜野湾大山沖 11
7月17日 ムーバ沖縄 1 牧港沖 8 6
7月19日 ロコマリン 1 男岩 24
7月19日 ムーバ沖縄 1 本部瀬底島 3 1
7月20日 ムーバ沖縄 1 ルカン礁 12 2
7月28日 ムーバ沖縄 1 恩納村瀬良垣 3 3
8月2日 ムーバ沖縄 1 6番崎 8
8月2日 ムーバ沖縄 1 慶良間黒島北 17
8月2日 ムーバ沖縄 1 慶良間黒島北 1
8月2日 ムーバ沖縄 1 野崎南 28
8月3日 ムーバ沖縄 1 慶良間カミグー 16
8月3日 ムーバ沖縄 1 慶良間カミグー 9
8月16日 アオカワ D/S 1 ウチャカシ 湾内 17
9月3日 ムーバ沖縄 1 本島 中城湾 10
9月3日 ムーバ沖縄 1 本島 中城湾 1
9月5日 ムーバ沖縄 1 アカンマ 12
9月5日 ムーバ沖縄 1 運瀬 20
9月5日 ムーバ沖縄 1 黒島北 23
9月6日 ムーバ沖縄 1 黒島北 25
9月6日 ムーバ沖縄 1 カミグー 15
9月7日 アオカワ D/S 1 黒島南 16
9月7日 ムーバ沖縄 1 黒島北 17
9月9日 ムーバ沖縄 1 カミグー 10
9月9日 ムーバ沖縄 1 マチャン礁 11
9月10日 ロコマリンサービス 1 自津留 30
9月11日 ムーバ沖縄 1 チービシ ナガンヌ島 4
9月13日 ムーバ沖縄 1 恩納 ミニドリームホール 27
9月13日 ムーバ沖縄 1 恩納 ミニドリームホール 4
9月15日 ムーバ沖縄 1 瀬良垣リーフ 7
9月15日 ムーバ沖縄 瀬良垣リーフ 2
9月19日 ムーバ沖縄 1 アリガー 22
9月19日 ムーバ沖縄 1 黒島北 13
9月20日 スイミー 1 黒島北ツインロック 30
9月20日 ムーバ沖縄 1 トムモーヤ礁 14
9月20日 ムーバ沖縄 1 運瀬 25
9月21日 アオカワ D/S 1 黒島南 立標 31
9月23日 ムーバ沖縄 1 恩納 ナカユクイ 3
9月23日 ムーバ沖縄 1 恩納 ミニドリームホール 6
9月23日 ムーバ沖縄 1 恩納 クロスライン 2
9月24日 ロコマリンサービス 1 自津留 30
9月24日 ムーバ沖縄 1 ヤカビ湾内 19
9月24日 ムーバ沖縄 1 久場西 7
9月24日 ムーバ沖縄 1 男岩 5
9月25日 ムーバ沖縄 1 カミグー 17
9月25日 ムーバ沖縄 1 マチャン礁 8
9月25日 ムーバ沖縄 1 自津留 20
9月26日 ムーバ沖縄 1 チシ 12
9月26日 ムーバ沖縄 1 カミグー 19
9月26日 ムーバ沖縄 1 黒島北 26
9月27日 ムーバ沖縄 1 唐馬 T 2
9月27日 ムーバ沖縄 1 TOP 13 5
9月27日 ムーバ沖縄 1 野崎南 17
10月3日 スイミー 1 ラビリンス 10
10月3日 パラダイス倶楽部 1 野崎 5
10月6日 スイミー 1 広島南 40
10月10日 パラダイス倶楽部 1 黒島南 10
10月10日 ムーバ沖縄 1 チービシ ナガンヌ島 42
10月12日 パラダイス倶楽部 1 黒島南 25
10月12日 ムーバ沖縄 1 チービシ 神山島 16
10月17日 アオカワ D/S 1 黒島南 21
10月17日 ムーバ沖縄 1 運瀬 24
10月17日 ムーバ沖縄 1 ウチザン礁 14
10月18日 ムーバ沖縄 1 タートルベイ 8
10月18日 ムーバ沖縄 1 久場金 2
10月18日 ムーバ沖縄 1 紺瀬 3
10月19日 ムーバ沖縄 1 アリガー 17
10月19日 ムーバ沖縄 1 レディードラゴン 2
10月19日 ムーバ沖縄 1 名瀬 5
10月21日 TEA−DA 2 アカンマ、浦 17
10月21日 サウスワード 3 黒島南 12
10月22日 TEA−DA 3 神城・黒北 9
10月22日 サウスワード 2 黒島北 1
10月22日 ムーバ沖縄 1 カミグー 9
10月22日 ムーバ沖縄 1 マチャン礁 3
10月22日 ムーバ沖縄 1 黒島北 22
10月23日 サウスワード 2 黒島南 7
10月24日 ロコマリンサービス 1 空港前 中の瀬 73
10月24日 ムーバ沖縄 1 運瀬 26
10月24日 ムーバ沖縄 1 マンタロード 2
10月25日 TEA−DA 4 ウチザン礁 68
10月25日 ムーバ沖縄 1 名瀬 11
10月25日 ムーバ沖縄 1 トムモーヤ礁 4
10月25日 ムーバ沖縄 1 マンタロード 1
10月26日 TEA−DA 2 渡名喜島 ぐるくのさち 65
10月26日 ムーバ沖縄 1 運瀬 16
10月26日 ムーバ沖縄 1 ウチザン礁 17
10月29日 TEA−DA 2 ウチザン礁 18
10月29日 TEA−DA 2 カミグスク(渡嘉敷島) 3
10月29日 サウスワード 2 カミグスク(渡嘉敷島) 4
10月29日 ムーバ沖縄 1 北平瀬 5
10月29日 ムーバ沖縄 1 名瀬 22
10月30日 サウスワード 2 自津留 45
11月1日 TEA−DA 2 ウチザン礁 12
11月1日 ムーバ沖縄 1 ラビリンス 3
11月2日 TEA−DA 2 ウチザン礁 16
11月2日 ムーバ沖縄 1 黒島北 15
11月2日 ムーバ沖縄 1 カミグー 3
11月2日 ムーバ沖縄 1 自津留 11
11月3日 ムーバ沖縄 1 コーラルステージ 7
11月5日 TEA−DA 2 ウチザン礁 15
11月5日 TEA−DA 2 黒島北ツインロック 1
11月5日 TEA−DA 2 マチャン礁 15
11月7日 TEA−DA 8 黒島北 8
11月7日 ムーバ沖縄 1 ウチザン礁 8
11月7日 ムーバ沖縄 1 運瀬 20
11月7日 ムーバ沖縄 1 黒島南 12
11月8日 TEA−DA・ワンピース 3 黒島北 12
11月8日 サウスワード 2 黒島北 3
11月8日 サウスワード 2 神山 ラビリンス 1
11月8日 ムーバ沖縄 1 自津留 15
11月8日 ムーバ沖縄 1 グスク 1
11月8日 ムーバ沖縄 1 黒島北 22
11月13日 ムーバ沖縄 1 外地島 3
11月14日 サウスワード 2 大山長瀬 1
11月14日 ロコマリンサービス 3 平瀬 17
11月14日 ムーバ沖縄 1 名瀬 11
11月14日 ムーバ沖縄 1 奥武島 2
11月15日 サウスワード 2 自津留 9
11月15日 ムーバ沖縄 1 カミグー 6
11月15日 ムーバ沖縄 1 マチャン 4
11月15日 ムーバ沖縄 1 黒島北 13
11月16日 ムーバ沖縄 1 2
11月16日 ムーバ沖縄 1 運瀬 23
11月16日 ムーバ沖縄 1 ブルーコーナー 2
11月17日 ロコマリンサービス 1 平瀬 10
11月21日 サウスワード 2 渡嘉敷島ウラ 3
11月22日 TEA−DA 2 ウチザン 16
11月22日 ムーバ沖縄 1 黒島西 4
11月22日 ムーバ沖縄 1 ウチザン礁 5
11月23日 アオカワ D/S 1 黒島南 15
11月30日 アオカワ D/S 1 黒島南 45
11月分 マリンプロダクト 35
12月3日 アオカワDS 1 黒島南 28 1
12月3日 アオカワDS 1 黒島西 6
12月6日 スイミー 1 大度海岸 23
12月10日 スイミー 1 ナガンヌ南 2
12月12日 サウスワード 2 アリガー 2
12月13日 TEA-DA 2 アカンマ 9
12月13日 スイミー 1 黒島北 20
12月19日 サウスワード 2 トウマNO1 2
12月20日 サウスワード 2 ウチザン礁 31
12月28日 サウスワード 2 タマナー 1
12月29日 サウスワード 2 カミグスク 5
1月1日 マリーンプロダクト 1 米須 5
1月2日 マリーンプロダクト 1 米須 6
1月4日 アオカワDS 4 遺跡ポイントハンビー沖 257 2
1月5日 アオカワDS 4 遺跡ポイントハンビー沖 152 6
1月6日 アオカワDS 2 遺跡ポイントハンビー沖 47 2
1月7日 アオカワDS 3 嘉手納誘導灯沖 325 9
1月11日 マリーンプロダクト 1 米須 5
1月16日 アオカワDS 1 大山長瀬 1
1月17日 アオカワDS 4 遺跡ポイントハンビー沖 486 10
1月18日 アオカワDS 1 遺跡ポイント 83 1
1月28日 アオカワDS 2 遺跡ポイント 117
1月29日 アオカワDS 1 遺跡ポイント 32
1月31日 アイランドメッセージ 大山沖 86 3
1月31日 マリーンプロダクト 1 米須 4
2月3日 プレフリ 1 神城 2
2月5日 アオカワDS 4 大山長瀬 2
2月5日 アオカワDS 4 黒島南 30
2月5日 アオカワDS 4 遺跡ポイント 120
2月5日 サウスワード 2 大山長瀬 5
2月6日 アオカワDS 2 遺跡ポイント 78 6
2月6日 サウスワード 2 パライソ 5
2月9日 アイランドメッセージ アリガー南 38
2月18日 アオカワDS 1 ハンビー沖 6
2月19日 アオカワDS 2 遺跡ポイント 135 1
2月19日 サウスワード 2 黒島北 8
2月22日 プレフリ 1 タマルル 3
2月22日 プレフリ 1 自津留 2
2月23日 アオカワDS 1 ハンビー沖 1
2月24日 プレフリ 1 神城 14
2月24日 アオカワDS 1 ハンビー沖 1
2月25日 プレフリ 1 麻茶武礁 7
2月25日 プレフリ 1 黒島北 4
2月25日 アオカワDS 2 砂辺NO1 1
2月25日 サウスワード 1 大山長瀬 5
2月28日 アオカワDS 1 誘導灯周辺 12
2月28日 マリンプロダクト 1 野崎 10
296 4,711 85

事務局: 宜野湾市伊佐1丁目6−19
          Tel:098-917-0081 Fax:098-917-0082

ライン